La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) avaló la adjudicación de los 57 proyectos de la licitación PEG-5 para el suministro de energía por hasta 15 años, a partir del 2030, para las distribuidoras EEGSA y Energuate. Adjudicación fue de 1.505 megavatios.
La CNEE resolvió que no tiene objeción a la adjudicación realizada por la Junta de Licitación de la PEG 5, derivada del Plan de Expansión del Sistema de Generación (PEG), luego de la subasta inversa efectuada el 25 de marzo último, según la resolución emitida por esa institución.
Luis Ortiz, presidente de la CNEE, explicó que ahora las distribuidoras deberán proceder a la adjudicación y firma de los contratos conforme al cronograma contenido en las bases de la Licitación Abierta PEG-5-2025.
De los 1505 MW adjudicados en 57 proyectos, 1102 MW corresponden a tecnologías renovables, lo que equivale al 73% del total.
Las tecnologías térmicas quedan relegadas a un rol complementario con carbón/biomasa (175 MW), coque de petróleo (135 MW) y gas/bunker (93 MW).
Dentro del bloque renovable, la energía solar con baterías se posiciona como la tecnología dominante con 713 MW, representando cerca del 47% del total adjudicado y más del 60% del segmento renovable.
Este volumen supera ampliamente a otras tecnologías como la hidroeléctrica (140 MW) y configuraciones híbridas como hidro + solar (98 MW), evidenciando un cambio en la planificación del sistema, donde la gestión de la intermitencia pasa a ser un factor central.
Incluso otras combinaciones como coque + solar (135 MW) quedan por detrás en participación, consolidando el liderazgo de la solar con baterías como la opción más competitiva del proceso.
Este comportamiento se da en un contexto de alta competencia: la subasta se extendió por 14 horas bajo un esquema de rondas descendentes y registró 57 ofertas económicas, con un precio monómico promedio de 101,09 USD/MWh, resultado del equilibrio entre potencia y energía ofertada.
Según Ortiz, este precio se ubica en más de 10% por debajo de los precios actuales de compra.
De los 1 mil 400 megavatios (MW) de potencia garantizada (como oferta firme eficiente) licitados, se logró contratar 1 mil 258 MW (90% de lo requerido). Esto se debió a que varios oferentes se retiraron conforme avanzaban las rondas de la subasta inversa, debido a la fuerte competencia y a que posiblemente ya no podían afrontar los precios ofertados, expuso Ortiz. También se buscaba hasta 150 MW de potencia instalada.
Protagonistas y despliegue hacia 2030
El cronograma de entrada muestra una fuerte concentración en el corto plazo: 1058 MW comenzarán a operar en 2030, mientras que el resto se distribuirá en 2031 (197 MW), 2032 (140 MW) y 2033 (110 MW).
Se adjudicaron 57 proyectos presentados por 33 compañías —algunas en consorcios o alianzas—, algunas de las cuales presentaron más de un proyecto. Inicialmente, 50 empresas presentaron oferta técnica, de las cuales 48 pasaron a la ronda de ofertas económicas mediante subasta inversa con 93 proyectos.
A continuación los ganadores:
| Agen, S. A. | FLO-H | 1.96 | |
| Compra de Materias Primas, S.A. | Río Vivo | 0.3 | |
| Hidroeléctrica Río Las Vacas, S.A. | Río Bobos | 10 | |
| Instituto Nacional de Electrificación (INDE) | Chixoy | 100 | |
| Agen, S. A. | FLO-H | 2.24 | |
| Xolhuitz Providencia, S.A | Ixtalito / Las Jalapas BES / Xolhuitz / Ixpil | 4 | |
| Renace, S.A. | Renace II / Comapa | 53.09 | |
| Compra de Materias Primas, S.A. | Río Vivo / HCV Solar | 0.78 | |
| Energía Limpia de Guatemala, S.A. | Hidroxacbal-Delta | 40 | |
| Genepal, S.A | El Recreo / El Recreo Solar | 10 | |
| Genepal, S.A. | El Recreo II / El Recreo Solar II | 15 | |
| Hidro Xacbal, S.A. | Hidroxacbal / Solarium Este | 63.39 | |
| Hidroeléctrica El Cóbano, S.A. | El Cóbano / El Cóbano Solar | 8 | |
| Oxec II, S.A. | Oxec II / El Tablón | 25 | |
| Oxec II, S.A. | Oxec / El Tablón | 15 | |
| Regional Energética, S.A. | El Panal / Shemesh | 2.5 | |
| Anacapri, S. A. | Horus III Planta 1 | 5 | |
| Anacapri, S. A. | Horus III Planta 2 | 5 | |
| Ecosol Guatemala, S.A. | Solarium Norte | 32 | |
| Sol Central, S.A. | Solarium Sur | 39 | |
| Anacapri, S. A. | Horus I / BES | 35 | |
| Arkanis, S.A. | Aurión Solar | 17.5 | |
| Bioska, S.A. | Chiquihuitan 2 | 30 | |
| Campo Terraverde, S.A | La Victoria | 7 | |
| Samdro Group Corp | Estanzuela | 25 | |
| COX Energy Guatemala, S.A. | COX III | 27 | |
| Ecoener Sol de Cocales, S.A. | GHA Cocales | 20 | |
| Ecoener Sol del Sur, S.A. | GHA La Huleta | 7 | |
| Ecoener Sol del Sur, S.A. | GHA La Hulera | 30 | |
| Fotón, S.A. | El Pinalito | 5 | |
| Dirección Empresarial Moderna, S.A. | Morales | 7.2 | |
| Dirección Empresarial Moderna, S.A. | Motagua | 14.4 | |
| Dirección Empresarial Moderna, S.A. | Guazacapán | 7.2 | |
| Consorcio Grupo Jaguar Energy | Tierra Colorada II | 25.82 | |
| Mecanismos de Energía Renovable, S.A. | Solarium | 12 | |
| Oxec II, S.A. | Pol Solar | 36 | |
| Santo Espíritu, S.A. | Santo Espíritu | 21.5 | |
| Supra Energy, S.A. | Supra Solar | 8 | |
| Tuncaj, S.A. | Melchor Circuito | 1.5 | |
| Tuncaj, S.A. | Maya Solar | 1.5 | |
| Tuncaj, S.A. | Los Esclavos | 2 | |
| Tuncaj, S.A. | San José | 2 | |
| Tuncaj, S.A. | Las Pilas 2 | 2.5 | |
| Tuncaj, S.A. | Las Pilas 1 /Las Pilas BES | 3 | |
| Tuncaj, S.A. | Avellana / Avellana BES | 1 | |
| Consorcio Magdalena – Biomass Energy | Magdalena Solar ESS 2 | 350 | |
| City Petén, S. de R.L. | Ocultun 2 | 15 | |
| Ingenio La Unión | La Unión Bloque 1 | 20 | |
| Ingenio La Unión | La Unión Bloque 3 | 42.27 | |
| Generadora del Norte Ltda. | Genor | 20 | |
| Consorcio San Diego – Bibury | Trinidad Bloque 4 | 10 | |
| Consorcio Magdalena – Biomass Energy | Magdalena Bloque 5 / Magdalena Solar 3 | 32 | |
| Consorcio Magdalena – Biomass Energy | San Isidro / Magdalena Solar 3 | 56 | |
| Consorcio Magdalena – Biomass Energy | Magdalena Bloque 7 / Magdalena Solar 4 | 57 | |
| Consorcio Grupo Jaguar Energy | Jaguar Energy / Tierra Colorada 2 / Tierra Del Sol | 100 | |
| Consorcio Grupo Jaguar Energy | Jaguar Energy | 35 | |
| Consorcio San Diego – Bibury | Trinidad Bloque 5 / Peña Blanca | 20 |


































